チューバ
チューバが上手くならない. 上手くなるには練習せねばならない. 練習するにはカラオケへ行かねばならない. カラオケ代もバカにはならない. ということでチューバ1について色々と考えたことをまとめる.
チューバの基本概念
チューバとは, 大雑把に言えば 倍音の倍数と運指から音が決まる写像である. 当然奏法だったり色々音色を変える術はあるだろうが, 音だけで言えば非常に物理的な性質を持った楽器である2.
倍音
チューバの本質は, 両端が開いた管である. 管は 固有振動数 を持ち, マウスピースでの唇の振動がそれと一致したときに, 管内で定常波となって共鳴する. 倍音の倍数 に対し, 出る音の からの音高差 [半音] は,
と表される.
倍数 について, とそれに対応する音 についてまとめた音が次の表3である. 一般的に用いられる倍音 は音との音高差が比較的近いことがわかる.
倍音 [倍] | との音高差 [半音] | 音 [半音] |
---|---|---|
また, 次の図は と のグラフにチューバの倍音列を重ねたものである. 五線譜は線の間隔が一定ではないために無理がある図であるが, グラフと概ね一致していることがわかる.
運指
倍音に無い音を出すために, チューバには4個のロータリーバルブが付いている. 簡単のため, 番ロータリーバルブの状態を で表し, とする. 番レバーを押したとき, つまり のとき, 息の経路に 番管が追加され, 管長が伸び, 固有振動数が大きくなる. について, , , , or , , or , or , , or , , , の順に音は半音ずつ下がっていく. それを利用することで, 倍音に無い音を出すことができる.
運指対応表(抜粋)
実用的な範囲4での の対応は以下.
運指 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○○○○ | B₁ | F | B | d | f | b | |||
1 | ○●○○ | A₁ | E | A | des | e | a | |||
2 | ●○○○ | As₁ | Es | As | c | es | as | |||
3,4 | ●●○○ or ○○●○ | G₁ | D | G | H | d | g | a | ||
5 | ○●●○ | Ges₁ | Des | Ges | des | ges | b | |||
6,8 | ●○●○ or ○○○● | F₁ | C | F | A | c | f | |||
7,9 | ●●●○ or ○●○● | E₁ | H₁ | H |
逆引き運指表(抜粋)
特定の音 を出したいときは以下の表.
E₁ | F₁ | Ges₁ | G₁ | As₁ | A₁ | B₁ | H₁ | C | Des | D | Es | E | F | Ges | G | As | A | B | H | c | des | d | es | e | f | ges | g | as | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6,8 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 |
全運指表
実用を無視して, 構造上考えられる全ての の対応をまとめてみる.
運指対応表
斜字以外の音は理論的な音(ずれあり).
運指 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○○○○ | B₂ | B₁ | F | B | d | f | a | b | c¹ | d¹ | e¹ | f¹ | g¹ | as¹ | a¹ | b¹ | |
1 | ○●○○ | A₂ | A₁ | E | A | des | e | as | a | h | des¹ | es¹ | e¹ | ges¹ | g¹ | as¹ | a¹ | |
2 | ●○○○ | As₂ | As₁ | Es | As | c | es | g | as | b | c¹ | d¹ | es¹ | f¹ | ges¹ | g¹ | as¹ | |
3,4 | ●●○○ or ○○●○ | G₂ | G₁ | D | G | H | d | ges | g | a | h | des¹ | d¹ | e¹ | f¹ | ges¹ | g¹ | |
5 | ○●●○ | Ges₂ | Ges₁ | Des | Ges | B | des | f | ges | as | b | c¹ | des¹ | es¹ | e¹ | f¹ | ges¹ | |
6,8 | ●○●○ or ○○○● | F₂ | F₁ | C | F | A | c | e | f | g | a | h | c¹ | d¹ | es¹ | e¹ | f¹ | |
7,9 | ●●●○ or ○●○● | E₂ | E₁ | H₁ | E | As | H | es | e | ges | as | b | h | des¹ | d¹ | es¹ | e¹ | |
10 | ●○○● | Es₂ | Es₁ | B₁ | Es | G | B | d | es | f | g | a | b | c¹ | des¹ | d¹ | es¹ | |
11,12 | ●●○● or ○○●● | D₂ | D₁ | A₁ | D | Ges | A | des | d | e | ges | as | a | h | c¹ | des¹ | d¹ | |
13 | ○●●● | Des₂ | Des₁ | As₁ | Des | F | As | c | des | es | f | g | as | b | h | c¹ | des¹ | |
14 | ●○●● | C₂ | C₁ | G₁ | C | E | G | H | c | d | e | ges | g | a | b | h | c¹ | |
15 | ●●●● | H₃ | H₂ | Ges₁ | H₁ | Es | Ges | B | H | des | es | f | ges | as | a | b | h |
逆引き運指表
斜字以外の音は理論的な音(ずれあり).
H₃ | C₂ | Des₂ | D₂ | Es₂ | E₂ | F₂ | Ges₂ | G₂ | As₂ | A₂ | B₂ | H₂ | C₁ | Des₁ | D₁ | Es₁ | E₁ | F₁ | Ges₁ | G₁ | As₁ | A₁ | B₁ | H₁ | C | Des | D | Es | E | F | Ges | G | As | A | B | H | c | des | d | es | e | f | ges | g | as | a | b | h | c¹ | des¹ | d¹ | es¹ | e¹ | f¹ | ges¹ | g¹ | as¹ | a¹ | b¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 |
本当に出るかは試してないし, そんな実力も無いので未検証. あとこんなこと考えても上達はしないので, 大人しく練習するべき. します.