チューバが上手くならない.
上手くなるには練習せねばならない.
練習するにはカラオケへ行かねばならない.
カラオケ代もバカにはならない.
ということでチューバ1について色々と考えたことをまとめる.
チューバの基本概念
チューバとは,
大雑把に言えば
倍音の倍数と運指から音が決まる写像である.
当然奏法だったり色々音色を変える術はあるだろうが,
音だけで言えば非常に物理的な性質を持った楽器である2.
倍音
チューバの本質は, 両端が開いた管である.
管は 固有振動数 ωn を持ち,
マウスピースでの唇の振動がそれと一致したときに,
管内で定常波となって共鳴する.
倍音の倍数 n に対し,
出る音の B2 からの音高差 m [半音] は,
m=12log2n
と表される.
倍数 n=1,…,16 について,
m とそれに対応する音 T についてまとめた音が次の表3である.
一般的に用いられる倍音 n=2,3,4,5,6,8,… は音との音高差が比較的近いことがわかる.
倍音 n [倍] | B2 との音高差 m [半音] | 音 T [半音] |
---|
1 | 0.00 | B2±0.00 |
2 | 12.00 | B1±0.00 |
3 | 19.02 | F+0.02 |
4 | 24.00 | B±0.00 |
5 | 27.86 | d−0.14 |
6 | 31.02 | f+0.02 |
7 | 33.69 | a−0.31 |
8 | 36.00 | b±0.00 |
9 | 38.04 | c1+0.04 |
10 | 39.86 | d1−0.14 |
11 | 41.51 | e1−0.49 |
12 | 43.02 | f1+0.02 |
13 | 44.41 | g1−0.59 |
14 | 45.69 | as1−0.31 |
15 | 46.88 | a1−0.12 |
16 | 48.00 | b1±0.00 |
また, 次の図は n と m のグラフにチューバの倍音列を重ねたものである.
五線譜は線の間隔が一定ではないために無理がある図であるが,
グラフと概ね一致していることがわかる.
運指
倍音に無い音を出すために,
チューバには4個のロータリーバルブが付いている.
簡単のため,
i 番ロータリーバルブの状態を Fi∈{0,1} で表し,
F=F2×20+F1×21+F3×22+F4×23 とする.
i 番レバーを押したとき,
つまり Fi=1 のとき,
息の経路に i 番管が追加され,
管長が伸び, 固有振動数が大きくなる.
F について,
0, 1, 2, 3 or 4,
5, 6 or 8, 7 or 9,
10, 11 or 12, 13, 14, 15
の順に音は半音ずつ下がっていく.
それを利用することで,
倍音に無い音を出すことができる.
運指対応表(抜粋)
実用的な範囲4での
(n,F)↦T の対応は以下.
F | 運指 | n= | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
---|
0 | ○○○○ | | B1 | F | B | d | f | b | | |
1 | ○●○○ | | A1 | E | A | des | e | a | | |
2 | ●○○○ | | As1 | Es | As | c | es | as | | |
3,4 | ●●○○ or ○○●○ | | G1 | D | G | H | d | g | a | |
5 | ○●●○ | | Ges1 | Des | Ges | | des | ges | | b |
6,8 | ●○●○ or ○○○● | | F1 | C | F | A | c | f | | |
7,9 | ●●●○ or ○●○● | | E1 | H1 | | | H | | | |
逆引き運指表(抜粋)
特定の音 T を出したいときは以下の表.
n | E1 | F1 | Ges1 | G1 | As1 | A1 | B1 | H1 | C | Des | D | Es | E | F | Ges | G | As | A | B | H | c | des | d | es | e | f | ges | g | as | a | b |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,8 | | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全運指表
実用を無視して,
構造上考えられる全ての (n,F)↦T の対応をまとめてみる.
運指対応表
黄色字以外の音は理論的な音(ずれあり).
F | 運指 | n= | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
0 | ○○○○ | | B2 | B1 | F | B | d | f | a | b | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | as1 | a1 | b1 |
1 | ○●○○ | | A2 | A1 | E | A | des | e | as | a | h | des1 | es1 | e1 | ges1 | g1 | as1 | a1 |
2 | ●○○○ | | As2 | As1 | Es | As | c | es | g | as | b | c1 | d1 | es1 | f1 | ges1 | g1 | as1 |
3,4 | ●●○○ or ○○●○ | | G2 | G1 | D | G | H | d | ges | g | a | h | des1 | d1 | e1 | f1 | ges1 | g1 |
5 | ○●●○ | | Ges2 | Ges1 | Des | Ges | B | des | f | ges | as | b | c1 | des1 | es1 | e1 | f1 | ges1 |
6,8 | ●○●○ or ○○○● | | F2 | F1 | C | F | A | c | e | f | g | a | h | c1 | d1 | es1 | e1 | f1 |
7,9 | ●●●○ or ○●○● | | E2 | E1 | H1 | E | As | H | es | e | ges | as | b | h | des1 | d1 | es1 | e1 |
10 | ●○○● | | Es2 | Es1 | B1 | Es | G | B | d | es | f | g | a | b | c1 | des1 | d1 | es1 |
11,12 | ●●○● or ○○●● | | D2 | D1 | A1 | D | Ges | A | des | d | e | ges | as | a | h | c1 | des1 | d1 |
13 | ○●●● | | Des2 | Des1 | As1 | Des | F | As | c | des | es | f | g | as | b | h | c1 | des1 |
14 | ●○●● | | C2 | C1 | G1 | C | E | G | H | c | d | e | ges | g | a | b | h | c1 |
15 | ●●●● | | H3 | H2 | Ges1 | H1 | Es | Ges | B | H | des | es | f | ges | as | a | b | h |
逆引き運指表
黄色字以外の音は理論的な音(ずれあり).
n | H3 | C2 | Des2 | D2 | Es2 | E2 | F2 | Ges2 | G2 | As2 | A2 | B2 | H2 | C1 | Des1 | D1 | Es1 | E1 | F1 | Ges1 | G1 | As1 | A1 | B1 | H1 | C | Des | D | Es | E | F | Ges | G | As | A | B | H | c | des | d | es | e | f | ges | g | as | a | b | h | c1 | des1 | d1 | es1 | e1 | f1 | ges1 | g1 | as1 | a1 | b1 |
---|
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 15 | 14 | 13 | 11,12 | 10 | 7,9 | 6,8 | 5 | 3,4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本当に出るかは試してないし,
そんな実力も無いので未検証.
あとこんなこと考えても上達はしないので,
大人しく練習するべき. します.